
- FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
- DOUBLE-ROW BEARINGS Four row bearings Four row cylindrical roller bearings
Home>Products>Tapered Roller bearings double-row>M249736 M249710CD Tapered Roller bearings double-row

M249736 M249710CD Tapered Roller bearings double-row
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION 170.0000 mm D OF M249736 M249710CD Tapered Roller bearings double-row FOR SALE. FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
M249736 M249710CD
- 170.0000 mm
- 201000 N
- 2400 rpm
- 3400 rpm
- 2400 rpm
- Two Shields & Snap-R
- 236000 N
- 2.00 mm
-
FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
M249736 M249710CD Tapered Roller bearings double-row Codes and sizes
D: | 170.0000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 201000 N | Grease Speed Rating n1: | 2400 rpm |
Oil Speed Rating n2: | 3400 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 2400 rpm | Accessories: | Two Shields & Snap-R |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 236000 N | Fillet Radius ra: | 2.00 mm | d: | 80.000 mm |
B: | 68.30 mm |
M249736 M249710CD Tapered Roller bearings double-row Code system
Basic Static Radial Load Rating Co | 865000 N |
Grease Speed Rating n1 | 1400 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 1800 rpm |
B | 88.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 559000 N |
Fillet Radius ra | 4.00 mm |
Fillet Radius rb | 1.50 mm |
d | 220.000 mm |
D | 460.0000 mm |
M249736 M249710CD Tapered Roller bearings double-row Manufacturers , Online Wholesale Suppliers !
Tapered Roller bearings double-row Knowledge Base | ||||||||
D | T | B | C | R | r | a | d | |
T-M249734/M249710 | 358,775 mm | 71,438 mm | 71,438 mm | 53,975 mm | - | - | - | 231,775 mm |
T-M249734/M249710D+A | 358,775 mm | 152,4 mm | - | - | - | - | - | 231,775 mm |
T-M249736/M249710 | 358,775 mm | 71,438 mm | 71,438 mm | 53,975 mm | - | - | - | 237,33 mm |
T-M249736/M249710D+A | 358,775 mm | 152,4 mm | - | - | - | - | - | 237,33 mm |
M249736/M249710 | 358,775 mm | 71,438 mm | 71,438 mm | 53,975 mm | 6,4 mm | 3,3 mm | - | 237,33 mm |
M249736/M249710 | 358,775 mm | 71,438 mm | 71,438 mm | 773 kN | - | - | 64,4 mm | 237,33 mm |
M249736/M249710CD+M249736XA | 358,775 mm | 152,4 mm | - | 117,475 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | - | 237,33 mm |
M249736/M249710 | 358,775 mm | 71,438 mm | 71,438 mm | 760 kN | 6,4 mm | 3,3 mm | 64,6 mm | 237,33 mm |
M249736 - M249710 | 358.775 mm | - | 71.438 mm | - | - | - | - | 237.330 mm |
M249736 - M249710X | 358.775 mm | - | 71.438 mm | - | - | - | - | 237.330 mm |
Contact Us

- FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
- AddressSouth Layton Road Anderson Indiana , U.S.A.
- Phone(Working Time)11-4-382-1396
- Fax
Related News
30x42x17 bearing price list |
320x580x150 bearing size pdf file |
150x190x20 bearing size catalogue |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Spherical Roller Bearings
- Split spherical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Tapered roller thrust bearing
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust cylindrical roller bearings
- NSK 6304 Bearing
- Koyo 6303 Bearing
- NSK 6203zz Bearing
- Koyo 6004 Bearing