Home> Technical Articles> 320x580x150 bearing size pdf file
- AddressSouth Layton Road Anderson Indiana , U.S.A.
- Phone(Working Time)11-4-382-1396
- Phone(Nonworking Time)11-4-382-1396
Our cpmpany offers different 320x580x150 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 320x580x150 bearing
FAG 22264K.MB+H3164 Bearing 320x580x150 SphericalPart Number 22264K.MB+H3164 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 320 Outside diameter OD D 580
NSK 22264CAKE4 Spherical roller bearings | 320x580x150.0mmNSK 22264CAKE4 Spherical roller bearings | 320x580x150.0mm. Also known as : 22264CAKE4. Inside Diameter: 320 mm; Outside Diameter: 580 mm; Width: FAG 22264-MB bearing, 320x580x150, 22264-MB bearing forSpherical roller bearings 22264-MB. Bearing number : 22264-MB. Size (mm) : 320x580x150. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 320. Outer Diameter (mm) : 580
@@@@@@@@ | ||||||||
r | d | D | B | C | Z_ | ra | da | |
390A 394D | - | 180mm | 380mm | 126mm | - | - | - | - |
9386H 9320D | - | 80mm | 140mm | 33mm | - | - | - | - |
EE275108 275156CD | - | 95mm | 145mm | - | - | - | - | - |
455 452D | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
34294 34478D | - | 15.000 mm | 35.0000 mm | - | - | - | - | - |
HM456949 HM456910CD | - | 90mm | 160mm | 30mm | - | - | - | - |
368A 363D | - | 20.000 mm | 52.0000 mm | 25.40 mm | - | - | - | - |
H247549 H247510CD | - | 280mm | 500mm | 176mm | - | - | - | - |
33251 33462D | - | 85 | - | - | - | - | 1 | - |
EE275108 275156D | - | 150mm | - | 56mm | - | - | - | - |
EE640191 640261CD | - | 190mm | 320mm | 104mm | - | - | - | - |
M249736 M249710CD | - | 80.000 mm | 170.0000 mm | 68.30 mm | - | - | - | - |
98400 98789D | - | 90mm | 190mm | 64mm | - | - | - | - |
21075 21226D | - | 220.000 mm | 460.0000 mm | 88.00 mm | - | - | - | - |
67884 67820CD | - | 15mm | 24mm | 5mm | - | - | - | - |
554 552D | - | - | - | - | 181 | - | 2 | 76 |
EE971354 972102CD | - | 4mm | 13mm | 5mm | - | - | - | - |
M255449H M255410CD | 3 | - | - | - | - | 38 | - | - |
569 563D | - | 70mm | - | 51mm | - | - | - | - |
HH224335 HH224310CD | - | 240.000 mm | 360.0000 mm | 56.00 mm | - | - | - | - |
M238840 M238810CD | - | 100mm | 150mm | 24mm | - | - | - | - |
LM283649 LM283610CD | - | 25.000 mm | 52.0000 mm | 15.00 mm | - | - | - | - |
55175 55444D | - | - | - | - | - | 12 | - | 150 |
387 384ED | - | - | - | - | 151 | - | - | - |
M281635 M281610CD | - | 160mm | 240mm | 38mm | - | - | - | - |
29880 29820D | - | 15.880 mm | 38.1000 mm | 25.40 mm | - | - | - | - |
M249732 M249710CD | 1.1 | - | - | - | - | 12 | - | 36.5 |
98350 98789D | - | 70mm | 125mm | 24mm | - | - | - | - |
42381 42587D | - | 85mm | 180mm | 41mm | - | - | - | - |
365A 363D | - | 180mm | 225mm | - | - | - | - | - |
EE161394 161901CD | - | - | - | 23.8mm | - | - | - | - |
596-S 592D | - | 60mm | 130mm | 31mm | - | - | - | - |
EE755285 755367CD | - | - | 160mm | 30mm | - | - | - | - |
783 773D | - | 40mm | - | 33mm | - | - | - | - |
9382 9320D | - | 20.000 mm | 52.0000 mm | 22.20 mm | - | - | - | - |
LM522548 LM522510D | - | 50mm | - | - | - | - | - | - |
482 472D | - | 10mm | 30mm | 14mm | - | - | - | - |
2877 02823D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234154 234216D | - | - | 110.0000 mm | 27.00 mm | - | - | - | - |
46792 46720CD | - | 17mm | 47mm | 14mm | - | - | - | - |
82587 82951CD | - | - | 100mm | 18mm | - | - | - | - |
M249734 M249710CD | - | 440.000 mm | 600.0000 mm | 74.00 mm | - | - | - | - |
EE147112 147198D | - | 90mm | 190mm | 64mm | - | - | - | - |
542 533D | - | 110.000 mm | 140.0000 mm | 16.00 mm | - | - | - | - |
368 363D | - | 45.000 mm | 100.0000 mm | 39.70 mm | - | - | - | - |
EE147112 147198D | - | 65mm | 140mm | - | - | - | - | - |
HM921343 HM921310D | - | 50mm | - | 20mm | - | - | - | - |
48286 48220D | - | 80mm | 125mm | 22mm | - | - | - | - |
557-S 552D | - | 35mm | 80mm | 21mm | - | - | - | - |
HM261049 HM261010CD | - | 20mm | 47mm | - | - | - | - | - |
HM261049 HM261010CD | - | 190mm | - | - | - | - | - | - |
EE743240 743321CD | - | 75mm | 160mm | 55mm | - | - | - | - |
HM456949 HM456910CD | - | 120mm | 215mm | - | - | - | - | - |
66212 66462D | - | 55mm | 80mm | - | - | - | - | - |
M271648 M271610D | - | 45mm | 85mm | 23mm | - | - | - | - |
13890 13835D | - | 190mm | - | 33mm | - | - | - | - |
26118 26284D | - | 170mm | 280mm | 88mm | - | - | - | - |
L217847 L217810D | - | 105mm | - | 13mm | - | - | - | - |
EE295102 295192CD | - | 2.75 Inch | 5.25 Inch | 0.938 Inch | - | - | - | - |
543085 543115D | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE655270 655346CD | - | 105.000 mm | 290.0000 mm | 65.00 mm | - | - | - | - |
H239640 H239612CD | - | 4mm | 10mm | 3mm | - | - | - | - |
HM855449 HM855419D | - | 170mm | - | - | - | - | - | - |
387A 384XD | - | - | - | - | 73 | - | 1.5 | - |
3781 3729D | - | 75.000 mm | - | 25.00 mm | - | - | - | - |
388A 384ED | - | 65mm | 120mm | 23mm | - | - | - | - |
L507949 L507914D | - | 8mm | 24mm | 8mm | - | - | - | - |
358 353D | - | 25mm | 62mm | 17mm | - | - | - | - |
HM252344 HM252311D | - | 35.000 mm | 72.0000 mm | 30.20 mm | - | - | - | - |
67388 67325D | - | 95.000 mm | 250.0000 mm | 110.00 mm | - | - | - | - |
LM520349 LM520310D | - | 17mm | 40mm | 12mm | - | - | - | - |
545112 545142CD | - | 45mm | - | 36mm | - | - | - | - |
385 384D | - | 360mm | - | 243mm | - | - | - | - |
557-S 552D | - | 10mm | 32mm | 22mm | - | - | - | - |
LL686947 LL686910D | - | 65mm | 120mm | 23mm | - | - | - | - |
EE426200 426331CD | - | 50mm | 80mm | - | - | - | - | - |
EE295950 295192D | - | 110mm | 180mm | 56mm | - | - | - | - |
EE333140 333203CD | - | 160mm | 290mm | 104mm | - | - | - | - |
368 363D | - | 10mm | 26mm | - | - | - | - | - |
EE941205 941953D | - | - | - | 16mm | - | - | - | - |
369-S 363D | - | 20mm | 42mm | 15mm | - | - | - | - |
18690 18620D | - | 25.000 mm | 62.0000 mm | 25.40 mm | - | - | - | - |
EE295110 295192CD | - | 140mm | 210mm | 53mm | - | - | - | - |
48685 48620D | - | - | 220mm | - | - | - | - | - |
EE526130 526191CD | - | 10mm | 30mm | 9mm | - | - | - | - |
FAG 22264-E1A-MB1 bearing, 320x580x150, 22264-E1ASpherical roller bearings 22264-E1A-MB1. Bearing number : 22264-E1A-MB1. Size (mm) : 320x580x150. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 320
NSK 22264CAE4 Spherical roller bearings | 320x580x150.0mmNSK 22264CAE4 Spherical roller bearings | 320x580x150.0mm. Also known as : 22264CAE4. Inside Diameter: 320 mm; Outside Diameter: 580 mm; Width: 150 NSK 22264CAE4 bearing 320x580x150 - bearing corporationNSK 22264CAE4 bearing. Bearing corporation. 320x580x150. WELCOME to NTN BEARING CORPORATION. We manufacture and supply the most
Original 22264RK bearing - KOYO 22264RK bearingOriginal KOYO 22264RK bearing. 320x580x150. KOYO 22264-R-K bearing's type is others,and KOYO 22264-R-K bearing's size is KOYONSK 22264CAC/W33 Bearing | 53564 bearing 320x580x150Part Number 22264CAC/W33 Spherical Roller Bearings (NSK) Old Code 53564 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 320 Outside diameter OD D 580
TIMKEN 22264YMB bearing, 320x580x150Original 22264YMB bearing - TIMKEN 22264YMB bearing, 320x580x150, bearing for sale, high quality, biggest agent in asiaBearing NU2264 (NTN) | Size and Specification | BearingsCylindrical roller bearings NU2264. Bearing number : NU2264. Size (mm) : 320x580x150. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 320. Outer Diameter (mm) : 580
New Products
Koyo Timken Snr NTN NACHI 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020zz/RS Deep Groove Ball Bearing
NACHI, Timken, NSK, NTN, Koyo, IKO, Auto Deep Groove Ball Bearing SKF (6000 6001 6002 6003 6004) 180212 6212zz/RS Bearing
NACHI, Timken, NSK, NTN, Koyo, IKO, Auto Deep Groove Ball Bearing (6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6300 6301 6302 Zz 2RS)
Koyo Deep Groove Ball Bearing 6004 2RS
Koyo Timken Snr NTN NACHI 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020zz/RS Deep Groove Ball Bearing