Home>Products>Four row cylindrical roller bearings>FC3044150/YA3 Four row cylindrical roller bearings
FC3044150/YA3 Four row cylindrical roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FC3044150/YA3 Four row cylindrical roller bearings
category
Four row cylindrical roller bearings
FC3044150/YA3 Four row cylindrical roller bearings SPECIFICATIONS
FC3044150/YA3 Four row cylindrical roller bearings FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC. Manufacturers , SCHAEFFLER GROUP Manufacturer Name Online Wholesale Suppliers !
FC3044150/YA3
- SCHAEFFLER GROUP
- B04311
- N/A
- FAG BEARING
- 0.0
- Bearings
-
FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FC3044150/YA3 Four row cylindrical roller bearings Technology
- SCHAEFFLER GROUP
- B04311
- N/A
- 0
- FAG BEARING
- 0.0
- Bearings
FC3044150/YA3 FC3044150/YA3 Four row cylindrical roller bearings Details
FC3044150/YA3 Four row cylindrical roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NRT 850 A |
Dimensione (mm) | 850x1095x124 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 850 |
Diametro esterno (mm) | 1095 |
Larghezza (mm) | 124 |
d | 850 mm |
D | 1095 mm |
H | 124 mm |
d1 | 1018 mm |
C | 37 mm |
H1 | 80.5 mm |
J | 890 mm |
J1 | 1055 mm |
H | 18 mm |
N1 | 26 mm |
N2 | 18 mm |
a | 17 mm |
r1 - min. | 1.5 mm |
r2 - min. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base, direzione radiale - C | 473 kN |
Carico statico nominale di base, direzione radiale - C0 | 2120 kN |
Carico dinamico di base, direzione assiale - C | 415 kN |
Carico statico nominale di base, direzione assiale - C0 | 6400 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 40 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 80 mm/min |
Precarico assiale | 47 N |
Forza di scarico assiale | 103 kN |
Momento d'attrito - CRL | 300 N·m |
rigidezza assiale | 77 N/micron |
rigidezza radiale | 22.4 N/micron |
Rigidità del momento | 7011000 kN·m/mrad |
Cuscinetto di massa | 253 kg |
Diametro della linea guida | 1800 mm |
Dimensione - G | M16 |
Numero di bulloni | 6 |
Angolo tra i bulloni | 60 ° |
Dimensione dei bulloni | M16 |
Pitch - &alfa; | 6 ° |
Numero di bulloni | 54 |
Numero di bulloni omessi nella posizione della filettatura di rimozione | 6, 60° apart |
Dimensione dei bulloni | M16 |
Pitch - &alfa; | 6 ° |
Numero di bulloni | 58 |
Numero di bulloni omessi nella posizione dei bulloni di fissaggio | 2, 180° apart |
Coppia di serraggio | 284 N·m |
Dimensione | M16 |
d1 | 1018 mm |
H1 | 80.5 mm |
J1 | 1055 mm |
N | 18 mm |
N1 | 26 mm |
N2 | 18 mm |
r1 min. | 1.5 mm |
r2 min. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - direzione radiale C | 473 kN |
Carico statico nominale di base - direzione radiale C0 | 2120 kN |
Carico dinamico di base - direzione assiale C | 415 kN |
Carico statico nominale di base - direzione assiale C0 | 6400 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 40 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 80 r/min |
Precarico assiale | 47 kN |
Momento d'attrito CRL | 300 N·m |
rigidezza assiale | 77 kN/µm |
rigidezza radiale | 22.4 kN/µm |
Diametro della tavola rotante di guida | 1800 mm |
Dimensione G | M16 |
Numero di filettature | 6 |
Angolo tra i filetti | 60 ° |
Dimensione del bullone | M16 |
Piazzola α | 6 ° |
Coppia di serraggio (grado di bullone 10,9) | 284 N·m |
Dimensione del bullone | M16 |
Piazzola α | 6 ° |
Contact Us

- FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
- AddressSouth Layton Road Anderson Indiana , U.S.A.
- Phone(Working Time)11-4-382-1396
- Fax
FC3044150/YA3 Four row cylindrical roller bearings Technical Articles
How do I know if my SKF is original bearing? |
How do you use an inner bearing puller? |
What does a hub bearing do? |
Four row cylindrical roller bearings CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Spherical Roller Bearings
- Split spherical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Tapered roller thrust bearing
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust cylindrical roller bearings
- NSK 6304 Bearing
- Koyo 6303 Bearing
- NSK 6203zz Bearing
- Koyo 6004 Bearing