
- FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
- DOUBLE-ROW BEARINGS Four row bearings Four row cylindrical roller bearings
Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 500KBE030B+L DOUBLE-ROW BEARINGS

NSK 500KBE030B+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK 500KBE030B+L DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturers 50x130x33.5 , 10 mm P Online 1 mm r2 min. Wholesale Suppliers ! FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
- NSK
500KBE030B+L
- 3,38 Kg
- 1 mm
- 10 mm
- 0,6 mm
- 32 mm
- SAT50
- 30 mm
- 69 mm
-
FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 500KBE030B+L DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
Weight: | 3,38 Kg | r2 min.: | 1 mm | P: | 10 mm |
r1 min.: | 0,6 mm | C: | 32 mm | Bearing number: | SAT50 |
A: | 30 mm | G: | 69 mm | Basic dynamic load rating (C): | 640 kN |
Size (mm): | 50x130x33.5 |
NSK 500KBE030B+L DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
Width (mm) | 48 |
Brand | INA |
Product Group | B04144 |
Cr | 610000 N / Dynamic l |
EAN | 4047643203210 |
Category | Roller Bearings |
D1 | 252,4 mm |
d1 | 225,5 mm |
Cur | 140000 N / Fatigue l |
E | 261,6 mm |
How do you find the NSK 500KBE030B+L DOUBLE-ROW BEARINGS specification? Manufacturers Online Free check!
With Industry Standards DOUBLE-ROW BEARINGS | ||||||||
D | C | d | B | EAN | Size | Noun | Width | |
DAC458500302 | 85 mm | 30,2 mm | 45 mm | 30,2 mm | - | 45x85x30.2 | - | 30,2 |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | 0053893467399 | - | Bearing | - |
369S-50030/363-50039 | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | - | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | - | 0053893016689 | - | Bearing | - |
02878-50030/02820-50039 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | - | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | 0053893161594 | - | Bearing | - |
LM742749-50030/LM742710-50000 | 11.25 Inch | 285.75 Millimeter | - | 8.5 Inch | 215.9 Millimeter | - | 0053893843407 | - | Bearing | - |
LM603049-50000/LM603011-50000 | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | - | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | - | 0053893650630 | - | Bearing | - |
26882-50030/26822-50000 | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | - | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | - | - | - | Bearing | - |
56425-50030/56650B-50000 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | - | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | - | - | Bearing | - |
05075-50030/05185-50039 | 1.85 Inch | 46.99 Millimeter | - | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | - | - | Bearing | - |
07100-50030/07196-50039 | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | - | Bearing | - |
Contact Us

- FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
- AddressSouth Layton Road Anderson Indiana , U.S.A.
- Phone(Working Time)11-4-382-1396
- Fax
Related News
30x42x17 bearing price list |
320x580x150 bearing size pdf file |
150x190x20 bearing size catalogue |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Spherical Roller Bearings
- Split spherical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Tapered roller thrust bearing
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust cylindrical roller bearings
- NSK 6304 Bearing
- Koyo 6303 Bearing
- NSK 6203zz Bearing
- Koyo 6004 Bearing