Home>Products>Tapered Roller bearings double-row>8573 8520CD Tapered Roller bearings double-row
8573 8520CD Tapered Roller bearings double-row MODELS
Need a CAD or 3D Model?
8573 8520CD Tapered Roller bearings double-row
category
Tapered Roller bearings double-row
8573 8520CD Tapered Roller bearings double-row SPECIFICATIONS
8573 8520CD Tapered Roller bearings double-row Product Brochures 140.0000 mm D , Tapered Roller bearings double-row Manufacturing Service . FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC. Get Your 61.90 mm B Free. 3200 rpm Sealed Speed Rating n3
8573 8520CD
- 140.0000 mm
- 3200 rpm
- 61.90 mm
- 4300 rpm
- 3200 rpm
- 2.00 mm
- 154000 N
- No Shield, no Seal
-
FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
8573 8520CD Tapered Roller bearings double-row Codes and sizes
- 140.0000 mm
- 3200 rpm
- 61.90 mm
- 4300 rpm
- 3200 rpm
- 2.00 mm
- 154000 N
- No Shield, no Seal
- 65.000 mm
- 163000 N
8573 8520CD 8573 8520CD Tapered Roller bearings double-row Code system
8573 8520CD Tapered Roller bearings double-row Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 24026 CC/W33 |
Dimensione (mm) | 200x130x69 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 69 |
d | 130 mm |
D | 200 mm |
B | 69 mm |
d2 | 145 mm |
D1 | 175 mm |
b | 6 mm |
K | 3 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 139 mm |
Da - max. | 191 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 569 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 815 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 81.5 kN |
Velocità di riferimento | 2000 r/min |
Limitazione della velocità | 3000 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.31 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.2 |
Fattore di calcolo - Y2 | 3.3 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.2 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 7.805 |
EAN | 7316577119407 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 130MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 69MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 17.192 |
Larghezza | 2.717 Inch | 69 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Alesaggio | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Diametro esterno | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
diametro del foro: | 130 mm |
numero di giri massimo: | 3000 RPM |
diametro esterno: | 200 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +390 °F |
larghezza complessiva: | 69 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | Not Rated |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 69 mm |
capacità di carico dinamico: | 540 kN |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico statico: | 815 kN |
serie: | 240 |
d2 ≈ | 145 mm |
D1 ≈ | 175 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 139 mm |
Da max. | 191 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 569 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 815 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 81.5 kN |
Fattore di calcolo e | 0.31 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.2 |
Fattore di calcolo Y2 | 3.3 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.2 |
Cuscinetto di massa | 8.05 kg |
Contact Us

- FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
- AddressSouth Layton Road Anderson Indiana , U.S.A.
- Phone(Working Time)11-4-382-1396
- Fax
8573 8520CD Tapered Roller bearings double-row Technical Articles
How do I know if my SKF is original bearing? |
How do you use an inner bearing puller? |
What does a hub bearing do? |
Tapered Roller bearings double-row CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Spherical Roller Bearings
- Split spherical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Tapered roller thrust bearing
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust cylindrical roller bearings
- NSK 6304 Bearing
- Koyo 6303 Bearing
- NSK 6203zz Bearing
- Koyo 6004 Bearing