
- FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
- DOUBLE-ROW BEARINGS Four row bearings Four row cylindrical roller bearings
Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK NA94650/94114D DOUBLE-ROW BEARINGS

NSK NA94650/94114D DOUBLE-ROW BEARINGS
What are the types of NSK NA94650/94114D DOUBLE-ROW BEARINGS EJ Cage Type ? DOUBLE-ROW BEARINGS Manufacturing FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC. Service . 90 mm J1 Get Your Free, 235.00 mm A Instant price, design review.
- NSK
NA94650/94114D
- 90 mm
- 235.00 mm
- EJ
- 170.0 mm
- 32.00 mm
- 175 mm
- Cast Iron
- 1470
-
FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK NA94650/94114D DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
J1: | 90 mm | A: | 235.00 mm | Cage Type: | EJ |
H1: | 170.0 mm | N1: | 32.00 mm | Shaft Diameter db: | 175 mm |
Material : | Cast Iron | C1 Dynamic Load Rating: | 1470 | H: | 344 mm |
End Cover1: | EC532 |
NSK NA94650/94114D DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
Cua | 18900 N / Fatigue l |
Bore Diameter (mm) | 130 |
ra max | 1,5 mm |
Size (mm) | 130x195x53 |
Width (mm) | 53 |
m | 3,9 kg / Weight |
Ca | 183000 N / Dynamic l |
D | 190 mm |
D1 | 133 mm |
Da max | 160 mm |
How do you find the NSK NA94650/94114D DOUBLE-ROW BEARINGS specification? Manufacturers Online Free check!
With Industry Standards DOUBLE-ROW BEARINGS | ||||||||
D | T | C | R | r | B | d | EAN | |
T-94687/94114D+A | 288,925 mm | 142,875 mm | - | - | - | - | 174,625 mm | - |
NA94700/94114D | 288,925 mm | 142,875 mm | - | - | - | - | 177,8 mm | - |
94649/94114CD+X5S-94650 | 288,925 mm | 142,875 mm | 111,125 mm | 7 mm | 1,5 mm | - | 165,1 mm | - |
94687/94114CD+X1S-94687 | 288,925 mm | 142,875 mm | 111,125 mm | 7 mm | 1,5 mm | - | 174,625 mm | - |
94650-90161 | 11.375 Inch | 288.925 Millimeter | - | - | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893446585 |
94650-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893446462 |
94114CD-3 | 11.375 Inch | 288.925 Millimeter | - | - | - | - | 4.375 Inch | 111.125 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - |
94650-20024/94114CD-20081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94114CD | 11.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
94650 - 94113A | 288.925 mm | - | - | - | - | 63.5 mm | 165.1 mm | - |
Contact Us

- FIK DRIVESHAFT AEIRGJRSON, INC.
- AddressSouth Layton Road Anderson Indiana , U.S.A.
- Phone(Working Time)11-4-382-1396
- Fax
Related News
30x42x17 bearing price list |
320x580x150 bearing size pdf file |
150x190x20 bearing size catalogue |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Spherical Roller Bearings
- Split spherical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Tapered roller thrust bearing
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust cylindrical roller bearings
- NSK 6304 Bearing
- Koyo 6303 Bearing
- NSK 6203zz Bearing
- Koyo 6004 Bearing